Pada postingan kali ini admin guru-id akan mencoba membagikan isu yang diperlukan oleh guru sd indonesia. Informasi ini tentunya ada kaitannya dengan Ujian Sekolah yang akan dilaksanakan pada bulan mei tahun 2018.
Adapun isu ini perihal kisi kisi ujian Sekolah (US) Diluar mata pelajaran USBN. Sebagaimana kita ketahui mata pelajaran yang diujikan pada USBN ada 3 (tiga) yaitu Bahasa INdonesia, IPA dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan yang akan coba admin bagikan kali ini sebagai rujukan bapak dan ibu guru yaitu mata pelajaran PKN dan IPS.
Baik, untuk lebih jelasnya dibawah merupakan format lengkap kisi kisi Ujian Sekolah mata pelajaran PKN dan IPS yang merupakan non mapel USBN. File dalam format Word sanggup anda download melalui tautan dibawah ini.
- Kisi kisi Ujian Sekolah SD 2018 PKN - SIMPAN DOC
- Kisi kisi Ujian Sekolah SD 2018 IPS - SIMPAN DOC
- Kisi kisi USBN SDLB 2018 PDF - SIMPAN PDF
- Kisi kisi USBN SD 2018 PDF - SIMPAN PDF
No. | Materi | Indikator | No. Soal |
1. | Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa, Hak dan Kewajiban, dan Kebhinekaan | Peserta didik sanggup memilih makna atau arti dari salah satu gambar simbol-simbol sila Pancasila | 1 |
Peserta didik sanggup menjelaskan arti/makna atau sejarah kata “Bhinneka Tunggal Ika” | 2 | ||
Disajikan gambaran perihal keberagaman suku/agama, Peserta didik sanggup memilih penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam gambaran tersebut. | 3 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai sila kedua Pancasila | 4 | ||
Peserta Didik sanggup menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara | 5 | ||
Disajikan beberapa rumusan dasar Negara, Peserta didik sanggup menyebutkan tokoh yang mengemukakan rumusan dasar Negara tersebut. | 6 | ||
Peserta didik sanggup memilih tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Dasar Negara | 7 | ||
Peserta didik sanggup memilih nilai kebersamaan dalam proses perumusan dasar negara | 8 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan hak atau kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. | 9 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan keberagaman (suku/budaya/bahasa) di suatu daerah. | 10 | ||
Disajikan gambar salah satu kebudayaan daerah, akseptor didik sanggup memilih asal kebudayaan tersebut. | 11 | ||
2. | Sistem Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan | Peserta didik sanggup menjelaskan pentingnya peraturan perundang-undangan | 12 |
Peserta didik sanggup mengurutkan tata peraturan perundang-undangan | 13 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan forum yang berwenang membuat/menyusun peraturan daerah | 14 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan peraturan yang ditetapkan pemerintah sentra atau daerah | 15 | ||
Peserta didik sanggup Menjelaskan sistem pemerintahan di tingkat desa/kelurahan | 16 | ||
Disajikan struktur organisasi (Pemerintahan desa/kecamatan) yang belum lengkap, akseptor didik sanggup melengkapi struktur organisasi tersebut dengan tepat. | 17 | ||
Peserta didik sanggup Menjelaskan sistem pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota | 18 | ||
Peserta didik sanggup memilih nama pimpinan tempat provinsi atau kabupaten/kota setempat. | 19 | ||
Disajikan nama-nama forum pemerintahan, akseptor didik sanggup menyebutkan forum pemerintahan tingkat pusat. | 20 | ||
Peserta didik sanggup memilih wewenang DPR | 21 | ||
Peserta didik sanggup memilih wewenang MPR | 22 | ||
Peserta didik sanggup memilih kiprah atau wewenang Presiden | 23 | ||
3. | Kebebasan berorganisasi dan Keputusan bersama | Peserta didik sanggup menjelaskan pengertian atau manfaat berorganisasi | 24 |
Peserta didik sanggup memilih teladan organisasi di lingkungan masyarakat/sekolah | 25 | ||
Peserta didik sanggup menjelaskan cara menghargai keputusan bersama. | 26 | ||
Peserta didik sanggup menjelaskan teladan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. | 27 | ||
Peserta didik sanggup menjelaskan asas Pemilu | 28 | ||
Peserta didik sanggup menjelaskan arti mufakat dalam musyawarah | 29 | ||
Peserta didik sanggup memilih penerapan nilai Pancasila dalam musyawarah | 30 | ||
4. | Persatuan dan Kesatuan | Peserta didik sanggup memilih teladan saling memenuhi keperluan hidup antar tempat untuk menumbuhkan keutuhan nasional | 31 |
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan kegiatan dalam menjunjung persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat | 32 | ||
Peserta didik sanggup memilih teladan nilai-nilai persatuan pada masa penjajahan, pergerakan, dan dan kemerdekaan | 33 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan perilaku bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari. | 34 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan cara menegakkan hukum di lingungan sekolah/masyarakat | 35 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan cara menjaga ketertiban di lingungan sekolah/masyarakat | 36 | ||
5. | Globalisasi dan Hubungan Internasional | Peserta didik sanggup menjelaskan pengertian globalisasi | 37 |
Peserta didik sanggup menjelaskan penerapan globalisasi dalam kehidupan sehari-hari | 38 | ||
Peserta didik sanggup mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam menghadapi globalisasi | 39 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan manfaat kerjasama dengan Negara-negara di dunia | 40 | ||
Peserta didik sanggup menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN | 41 | ||
Peserta didik sanggup menjelaskan tujuan berdirinya ASEAN | 42 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan tokoh-tokoh/Negara-negara penggerak berdirinya ASEAN | 43 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan jumlah Negara-negara ASEAN | 44 | ||
Peserta didik sanggup menjelaskan landasan idiil/konstitusional/operasional politik luar negeri Indonesia | 45 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam bidang ekonomi | 46 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan | 47 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam bidang kebudayaan | 48 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan teladan kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam bidang pendidikan | 49 | ||
Peserta didik sanggup menyebutkan nama tokoh/pelajar/prestasi Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional | 50 |
No. | Materi | Indikator | No. Soal |
1. | Kondisi geografis | Disajikan peta wilayah setempat, akseptor didik sanggup memilih ibu kota wilayah tersebut melalui simbol peta. | 1 |
Disajikan gambar peta dengan ukuran (dalam cm) disertai jarak antar wilayah sebenarnya, akseptor didik sanggup memilih skala peta. | 2 | ||
Menentukan kenampakan alam paling populer yangterdapat di provinsi setempat. | 3 | ||
Disajikan gambaran suatu kegiatan/laporan perjalanan, akseptor didik sanggup memilih perbedaan waktu antar wilayah. | 4 | ||
Menentukan sejarah/tanggal dibentuknya provinsisetempat. | 5 | ||
2. | Aktivitas masyarakat dalam kaitannya dengan sumber Daya alam dan kegiatan ekonomi | Disajikan beberapa teladan sumber daya alam, akseptor didik sanggup mengelompokkan sumberdaya alamberdasarkan kriteriatertentu. | 6 |
Peserta didik dapatmenentukan acara penduduk sesuaidengan kondisi geografisnya atau sumberdaya alam. | 7 | ||
Peserta didik sanggup memilih jenis kegiatan ekonomipenduduk di wilayah setempat. | 8 | ||
Peserta didik sanggup memilih usaha pemerintah dalammeningkatkan ekonomi penduduk didaerah tertentu. | 9 | ||
Peserta didik dapatmenentukan peranan koperasi bagiperekonomian bangsa Indonesia | 10 | ||
Disajikan beberapa ilustrasi/pernyataan, akseptor didik sanggup mengidentifikasi manfaat koperasi bagianggota koperasi. | 11 | ||
Peserta didik sanggup mengidentifikasi alat-alat produksi modern atau tradisional. | 12 | ||
Peserta didik sanggup memilih ciri-ciri alat teknologi atau komunikasi masa kemudian atau masa kini. | 13 | ||
Disajikan pernyataan, akseptor didik dapatmengidentifikasi laba atau kerugian alat komunikasi tertentu. | 14 | ||
Disajikan pernyataan, akseptor didik sanggup memilih kelebihan atau kekurangan alat transportasi tertentu. | 15 | ||
3. | Peninggalan sejarah dan keadaan sosial-budaya | Peserta didik sanggup menentukanfaktor yang mengakibatkan perbedaan keragaman sosial di Indonesia. | 16 |
Peserta didik sanggup memilih cara menghargai keragaman suku bangsa. | 17 | ||
Peserta didik sanggup memilih asal suatu suku bangsa. | 18 | ||
Disajikan gambar perihal kebudayaan di suatu tempat, akseptor didik sanggup memilih asal budaya yang terdapat pada gambar | 19 | ||
Disajikan teladan permasalahan yang dialami penduduk di suatu tempat, akseptor didik sanggup memilih upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan tepat. | 20 | ||
Peserta didik sanggup memilih cara menghargai peninggalan sejarah. | 21 | ||
Peserta didik sanggup memilih peninggalan sejarah masa Hindu Buddha. | 22 | ||
Peserta didik sanggup memilih peninggalan sejarah masa Islam. | 23 | ||
Peserta didik sanggup menentukancontoh peninggalan sejarah yang terdapat di wilayah setempat. | 24 | ||
Peserta didik sanggup memilih cara melestarikan peninggalan sejarah. | 25 | ||
Disajikan gambar peninggalan sejarah, akseptor didik sanggup memilih asal peninggalan sejarah tersebut. | 26 | ||
Disajikan peta, akseptor didik sanggup mengatakan tempat peninggalan sejarah yang berskala nasional. | 27 | ||
4. | Peranan tokoh sejarah sebelum dan sesudah Proklamasi | Peserta didik sanggup menentukannama tokoh sejarah atau jagoan di wilayah setempat. | 28 |
Peserta didik sanggup memilih peranan salah satu tokoh sejarah pada masa penjajahan Belanda/Jepang. | 29 | ||
Peserta didik sanggup memilih teladan perilaku menghargai usaha para pahlawan/pejuang pada masa penjajahan. | 30 | ||
Peserta didik sanggup memilih peranan salah satu tokoh sejarah dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. | 31 | ||
Peserta didik sanggup memilih peranan salah satu tokoh sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan | 32 | ||
Peserta didik sanggup memilih peranan tokoh sejarah setelah kemerdekaan. | 33 | ||
Peserta didik sanggup memilih perilaku para jagoan yang perlu diteladani oleh generasi bangsa Indonesia. | 34 | ||
5. | Wilayah dunia dan globalisasi | Peserta didik sanggup memilih tanda-tanda alam utama di salah satu negara tetangga. | 35 |
Peserta didik sanggup menentukancontoh tanda-tanda alam di Benua Asia. | 36 | ||
Peserta didik sanggup memilih karakteristik Benua Australia. | 37 | ||
Peserta didik sanggup memilih tanda-tanda alam di Benua Amerika atau di Benua Afrika. | 38 | ||
Peserta didik sanggup memilih tanda-tanda alam di Benua Eropa. | 39 | ||
Peserta didik dapatmenjelaskan cara menghadapi tragedi alam. | 40 | ||
Peserta didik sanggup memilih penyebab terjadinya musibah di tempat tertentu. | 41 | ||
Peserta didik sanggup memilih kehidupan sosial budaya di salah satu negara tetangga. | 42 | ||
Disajikan peta salah satu benua, akseptor didik sanggup menentukancontoh sumber daya alam di negara yang ditunjukkan pada peta. | 43 | ||
Peserta didik sanggup memilih peranan pendidikan pada kurun globalisasi | 44 | ||
Peserta didik sanggup memilih imbas positif atau negatif globalisasi. | 45 | ||
Peserta didik sanggup memilih perilaku yang harus dikembangkan dalam menghadapi imbas globalisasi. | 46 | ||
Peserta didik sanggup memilih komoditi teladan barang ekspor Indonesia. | 47 | ||
Peserta didik sanggup memilih komoditi teladan barang imporIndonesia. | 48 | ||
Menentukan laba atau kerugian barang ekspor atau impor | 49 | ||
Menjelaskan manfaat ekspor atau impor barang dalam hal kolaborasi dengan negara ekspor/impor. | 50 |
Demikian kisi kisi USBN dan Ujian Sekolah SD yang sanggup admin bagikan.
EmoticonEmoticon