Pada kurikulum 2013 revisi 2017 istilah UTS diganti nama menjadi Perguruan Tinggi Swasta (penilaian Tengah Semester). Sebentar lagi Perguruan Tinggi Swasta semester 1 Tahun 2018/2019 jenjang SD akan dilaksanakan. Sebelum menciptakan soal-soal UTS guru harus menciptakan kisi kisi soal PTS/uts. Bagi bapak dan ibu guru yang membutuhkan kisi kisi soal UTS kelas 6 silahkan (DOWNLOAD DISINI). Sedangkan pola soal soal UTS tematik kelas 6 tahun 2018 akan admin tuliskan dibawah ini.
Sebelum menuliskannya, perlu diketahui soal-soal UTS ini dalam bentuk pilihan ganda dan Esay. Soal dibuat sesuai buku tematik kelas 6 kemendikbud revisi 2018. Soal UTS/PTS terdiri dari 5 Tema dan 4 subtema sesuai pembelajaran kelas 6 sd. Soal Juga dilengkapi dengan kunci jawaban. bagi bapak dan ibu guru yang ingin menjadikannya rujukan bisa mendownload file lengkapnya melalui tautan yang admin sematkan dibawah. Atau BISA MENGHUBUNGI CHAT WA DI 085273216532.
a. bermusyawarah dan mementingkan kepentingan orang banyak | c. persamaan derajat |
b. menjalankan keputusan yang telah menjadi keputusan bersama | d. Kerukunan antarumat beragama |
a. pertama | c. ketiga |
b. kedua | d. keempat |
a. persamaan derajat | c. perdamaian |
b. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa | d. Tidak memaksakan keinginan |
a. menyelesaikan masalah | c. mencari pendapat yang paling baik |
b. agar terjadi perpecahan | d. memberikan kesempatan untuk melihat problem dari banyak sekali sudut pandang |
a. jagung merupakan tumbuhan yang dijadikan materi kuliner pokok di Indonesia | c. jagung menjadi kuliner pokok penduduk Madura |
b. jagung merupakan salah satu tumbuhan penghasil karbohidrat yang sangat tidak diharapkan oleh badan | d. jagung merupakan salah satu tumbuhan yang dijadikan materi kuliner pokok di banyak sekali negara |
a. Dataran tinggi ialah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 m di atas permukaan laut | c. Jenis tumbuhan di dataran tinggi ialah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran |
b. Beberapa dataran tinggi di Indonesia ialah dataran tinggi Dieng (Jawa Tengah), dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger (Jawa Timur), dataran tinggi Alas (Aceh), dan dataran tinggi Bone (Sulawesi Selatan) | d. jenis tumbuhan yang tidak sanggup tumbuh di dataran tinggi ada banyak macamnya |
a. padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam | c. industri di Vietnam mencakup mencakup tekstil, semen, pupuk, beling dan ban |
b. perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam | d. terdapat dua sungai penting, yaitu sungai Mekong dan sungai Songka |
a. untuk melestarikan binatang dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya | c. sumber ilmu pengetahuan atau pendidikan |
b. menunjang aktivitas budidaya juga pariwisata dan rekreasi | d. untuk penelitian |
a. perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan | c. perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual |
b. perkembangbiakan tumbuhan tanpa dukungan manusia | d. perkembangbiakan tumbuhan dengan dukungan insan |
a. ganggang hijau | c. mangga |
b. padi | d. durian |
a. vivipar | c. ovovivipar |
b. ovipar | d. membelah diri |
a. membelah diri | c. vivipar |
b. ovovivipar | d. ovipar |
a. Belanda | c. Laos |
b. Myanmar | d. Kamboja |
a. Petaling Jaya | c. George Town |
b. Ipoh | d. Kuching |
a. dilakukan di kolam yang diberi jaring | c. dilakukan di tepi-tepi sungai kecil yang airnya tenang dan diberi kurungan besi |
b. dilakukan di perairan bahari bebas | d. dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang |
a. Filipina | c. Vietnam |
b. Thailand | d. Laos |
a. persamaan derajat | c. Solidaritas antar sesama manusia |
b. perdamaian | d. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain |
a. Singapura | c. Myanmar |
b. Indonesia | d. Malaysia |
a. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar ialah pertanian, perkebunan, dan pertambangan | c. padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar |
b. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara | d. myanmar merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara |
a. ular | c. sapi |
b. bunglon | d. kadal |
NO | PILIHAN | NO | PILIHAN |
1 | C | 11 | B |
2 | A | 12 | D |
3 | D | 13 | A |
4 | B | 14 | C |
5 | D | 15 | D |
6 | C | 16 | B |
7 | B | 17 | D |
8 | A | 18 | A |
9 | C | 19 | B |
10 | A | 20 | C |
a. keempat | c. pertama |
b. kedua | d. ketiga |
a. 1,3,5 | c. 2,4,6 |
b. 1,2,3 | d. 4,5,6 |
a. bersatu kita teguh | c. oleh rakyat dan untuk rakyat |
b. bercerai kita runtuh | d. satu bangsa, satu budaya |
a. Mengembangkan semangat kekeluargaan | c. tidak mengikuti musyawarah dengan baik |
b. Mencintai produk dalam negeri | d. Menumbuhkan rasa cinta dan gembira terhadap budaya sendiri |
a. semakin kuat keamanan dan ketahanan nasional | c. lingkungan akan menjadi aman |
b. akan terjadi perpecahan | d. lingkungan penuh dengan kedamaian |
a. kalimat efektif | c. kalimat majemuk |
b. kalimat tidak efektif | d. kalimat persuasif |
a. kalimat tidak efektif | c. kalimat efektif |
b. kalimat persuasif | d. kalimat majemuk |
a. mudah berair saat berada di air | c. tipis dan gampang kedinginan saat berada di dalam air |
b. lebar dan hangat | d. kedap terhadap air |
a. mimikri | c. vivipar |
b. kamuflase | d. autotomi |
a. komodo | c. bunglon |
b. kadal | d. cicak |
a. kemampuan untuk mengubah warna kulit mirip lingkungan tempatnya tinggal | c. kemampuan berubah dengan memperlihatkan duri-duri pada tubuhnya |
b. kemampuan untuk tetapkan ekornya saat merasa terancam | d. kemampuan melebarkan melebarkan sayap dan bulunya semoga terlibat lebih besar |
a. penghasil gas beracun | c. penghasil materi pangan |
b. penghasil materi sandang | d. penghasil pupuk organik |
a. bahan makanan | c. bahan penebangan |
b. bahan pewarna alam | d. penyerap air |
a. batuk | c. diare |
b. ginjal | d. paru-paru |
a. pahlawan | c. buruh |
b. kemerdekaan | d. pendidikan |
a. Mayor Sumarto | c. Jenderal Soedirman |
b. Imam Adrongi | d. Mr. Amir Syarifuddin Hararap |
a. 15 November 1946 hingga 25 Maret 1947 | c. Tanggal 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949 |
b. 8 Desember 1947 – 17 Januari 1948 | d. Tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 |
a. 21 Juli 1947 | c. 27 Mei 1947 |
b. 25 Maret 1947 | d. 19 Desember 1948 |
a. Ibu Fatmawati | c. Ir. Soekarno |
b. Drs. Moh. Hatta | d. Sayuti Melik |
a. Hj. Rangkayo Rasuna Said | c. Maria Walanda Maramis |
b. Rahmah El Yunusiyah | d. Hj. Fatmawati Soekarno |
NO | PILIHAN | NO | PILIHAN |
1 | D | 11 | B |
2 | B | 12 | A |
3 | A | 13 | C |
4 | C | 14 | B |
5 | B | 15 | A |
6 | A | 16 | C |
7 | C | 17 | B |
8 | D | 18 | A |
9 | A | 19 | C |
10 | C | 20 | D |
Untuk mendapatkan file lengkap microsoft word soal-soal UTS kelas 6 dan kunci balasan semester 1 tahun 2018/2019 silahkan unduh melalui tautan dibawah
- Soal uts/pts kelas 6 tahun 2018 tema 1, Unduh
- Soal uts/pts kelas 6 tahun 2018 tema 2, Unduh
- Soal uts/pts kelas 6 tahun 2018 tema 3, Unduh
- Soal uts/pts kelas 6 tahun 2018 tema 4, Unduh
- Soal uts/pts kelas 6 tahun 2018 tema 5, Unduh
Demikianlah semoga bermanfaat untuk melaksanakan UTS/PTS Semester 1 tahun 2018/2019.
EmoticonEmoticon